Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:40:02. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология_целевая квота_МИП ЯО | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3651274 | 254 | 244 | 93 | 76 | 75 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | МИП ЯО | 222703 | ✓ | Зачислен | № 775/3 от 02.08.2025 | |||||||
2 | 3856437 | 235 | 225 | 77 | 75 | 73 | 10 | 0 | 1 | ✓ | МИП ЯО | 222703 | ✓ | Подано | |||||||||
3 | 3995080 | 218 | 218 | 79 | 76 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | МИП ЯО | 222703 | ✓ | Подано | ||||||||
4 | 4104217 | 146 | 136 | 46 | 41 | 49 | 10 | 0 | 1 | ✓ | МИП ЯО | 222703 | ✓ | Подано |